.jpg)

色浆编号 | 色样 | 洗涤 | 摩擦 | 耐热℃ | 日晒 | 耐拔 | 耐迁移 | |||
沾色 | 褪色 | 干摩 | 湿摩 | |||||||
Product | 5% | 1% | ||||||||
| G014耐热大红¤ SCARLET FFG | 5 | 5 | 4 | 4 | 250 | 8 | ○ | ○ | ||
| G111大红 SCARLET FFG | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 150 | 3-4 | △ | △ | ||
| G113妃红 CERLES FLFR | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 150 | 3-4 | △ | △ | ||
| G115 枣红 BORDEAUX FR2B | 4-5 | 4 | 4 | 3 | 150 | 5 | △ | △ | ||
| G015耐热玫红¤ BORDEAUX FBB | 5 | 5 | 4 | 4 | 250 | 8 | ○ | ○ | ||
| G116 红莲 VIOLET FFRN | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 160 | 5 | △ | △ | ||
| G118桃红 PINK FBB | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3 | 160 | 5 | △ | △ | ||
| G119 洋红 RUBINE FBB | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 160 | 5 | △ | △ | ||
| G202中黄 MEDIUM YELLOW FGR | 4-5 | 3-4 | 5 | 3-4 | 160 | 3-4 | △ | △ | ||
| G205金黄 GOLD YELLOW FGR | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 160 | 3-4 | △ | △ | ||
| G206 橙 ORANGE FGR | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 130 | 3-4 | △ | △ | ||
| G220嫩黄 BRILLIANT F7G | 4-5 | 3-4 | 4 | 3 | 160 | 6 | △ | △ | ||
| G154耐热嫩黄¤ BRILLIANT YELLOW F7G | 4-5 | 5 | 4 | 4 | 230 | 8 | ○ | ○ | ||
| G301蓝 BLUE FFG | 4-5 | 3-4 | 4 | 3 | 170 | 5 | ○ | △ | ||
| G302艳蓝 BRILLIANT FBL | 4-5 | 3-4 | 4 | 3 | 170 | 6-7 | ○ | ○ | ||
| G303 翠蓝 TURQUOISE BLUE FGB | 4-5 | 3-4 | 4 | 3 | 170 | 6-7 | △ | △ | ||
| G304 藏青 NAVY BLUE FR | 4-5 | 3-4 | 4 | 4 | 170 | 6 | ○ | ○ | ||
| G502 蓝灰 BLEU GREY FFB | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 160 | 5 | × | ○ | ||
| G503 特黑 DEEP BLECK FBRN | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3 | 180 | 7 | ○ | ○ | ||
| G601 绿 GREEN FB | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3 | 170 | 6-7 | ○ | ○ | ||
| G603 翠绿 BRILLIANT GREEN FB | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 160 | 5 | ○ | ○ | ||
| G702 青莲 VIOLET FFRN | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 180 | 7 | ○ | ○ | ||
| G801 棕 BROWN FRL | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 130 | 3-4 | ○ | ○ | ||
备注:
1.“¤”表示耐高温品种;“Ο”表示推荐使用;“△”表示验证使用;“×”表示不推荐使用。
2. G型色浆为环保型产品,在使用前请确认生产工具;设备;助剂等用品不含任何非环保物质,以防污染。