.jpg)

色浆编号 | 色样 | 洗涤 | 摩擦 | 耐热℃ | 日晒 | 耐拔 | 耐迁移 | |||
沾色 | 褪色 | 干摩 | 湿摩 | |||||||
Product | 5% | 1% | ||||||||
| 8111大红 SCARLET FFG | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 150 | 3-4 | △ | △ | ||
| 8113妃红 CERLES FLFR | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 150 | 3-4 | △ | △ | ||
| 8115 枣红 BORDEAUX FR2B | 4-5 | 4 | 4 | 3 | 150 | 5 | △ | △ | ||
| 8116 红莲 VIOLET FFRN | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 160 | 5 | △ | △ | ||
| 8118桃红 PINK FBB | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3 | 160 | 5 | △ | △ | ||
| 8119 洋红 RUBINE FBB | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 160 | 5 | △ | △ | ||
| 8202中黄 MEDIUM YELLOW FGR | 4-5 | 3-4 | 5 | 3-4 | 160 | 3-4 | △ | △ | ||
| 8205金黄 GOLD YELLOW FGR | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 160 | 3-4 | △ | △ | ||
| 8206 橙 ORANGE FGR | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 130 | 3-4 | △ | △ | ||
| 8220嫩黄 BRILLIANT F7G | 4-5 | 3-4 | 4 | 3 | 160 | 6 | △ | △ | ||
| 8301蓝 BLUE FFG | 4-5 | 3-4 | 4 | 3 | 170 | 5 | ○ | △ | ||
| 8302艳蓝 BRILLIANT FBL | 4-5 | 3-4 | 4 | 3 | 170 | 6-7 | ○ | ○ | ||
| 8303 翠蓝 TURQUOISE BLUE FGB | 4-5 | 3-4 | 4 | 3 | 170 | 6-7 | △ | △ | ||
| 8304 藏青 NAVY BLUE FR | 4-5 | 3-4 | 4 | 4 | 170 | 6 | ○ | ○ | ||
| 8501 特黑 DEEP BLECK FBRN | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3 | 180 | 7 | ○ | ○ | ||
| 8601 绿 GREEN FB | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3 | 170 | 6-7 | ○ | ○ | ||
| 8603 翠绿 BRILLIANT GREEN FB | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 160 | 5 | ○ | ○ | ||
| 8702 青莲 VIOLET FFRN | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 180 | 7 | ○ | ○ | ||
| 8801 棕 BROWN FRL | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 130 | 3-4 | ○ | ○ | ||
备注:
1.“¤”表示耐高温品种;“Ο”表示推荐使用;“△”表示验证使用;“×”表示不推荐使用。
2. G型色浆为环保型产品,在使用前请确认生产工具;设备;助剂等用品不含任何非环保物质,以防污染。